Elenco: Sistemi magnetici

Per cambiare l'ordine, cliccare sul titolo della colonna.

ID articolo Forma Forza di attra-
zione in kg
Diam. in mm Spes-
sore in mm
Foro in mm o filettatura Peso in g
CSN-ES-16 Anello con svasatura 5,5 16 4,5 3,50 5,0
CSN-ES-20 Anello con svasatura 11,0 20 6,0 4,20 11,0
CSN-10 Anello con svasatura 0,7 10 4,5 3,00 3,5
CSN-13 Anello con svasatura 3,0 13 4,5 3,00 5,0
CSN-16 Anello con svasatura 3,5 16 4,5 3,50 5,0
CSN-20 Anello con svasatura 7,5 20 6,0 4,50 11,0
CSN-25 Anello con svasatura 17,0 25 7,0 5,50 21,0
CSN-32 Anello con svasatura 27,0 32 7,0 5,50 37,0
CSN-40 Anello con svasatura 49,0 40 8,0 5,50 85,0
CSN-48 Anello con svasatura 87,0 48 11,5 8,50 120,0
CSN-60 Anello con svasatura 110,0 60 15,0 8,50 250,0
FTN-6 Gancio magnetico 0,4 6 4,5 M3 2,6
FTN-8 Gancio magnetico 1,0 8 4,5 M3 3,0
FTN-10 Gancio magnetico 2,0 10 4,5 M3 4,2
FTN-13 Gancio magnetico 4,8 13 4,5 M3 5,6
FTN-16 Gancio magnetico 7,5 16 4,5 M4 10,0
FTN-20 Gancio magnetico 11,0 20 6,0 M4 18,0
FTN-25 Gancio magnetico 16,0 25 7,0 M4 29,0
FTN-32 Gancio magnetico 28,0 32 7,0 M5 50,0
FTN-40 Gancio magnetico 50,0 40 9,0 M6 110,0
FTN-50 Gancio magnetico 75,0 50 9,0 M8 170,0
FTN-63 Gancio magnetico 100,0 63 10,0 M8 270,0
FTNT-25 Gancio magnetico 20,0 25     36,0