Cuadro sinóptico: cilindros magnéticos de neodimio (NdFeB)

Para cambiar el orden haga clic en el título de la columna.   Vista preliminar

Cód. artículo Fza. sujec. en kg Diám. en mm. Altura en mm Prod. ener-
gético en MGOe
Peso en g Recubri-
miento
Temp. máx. en °C
S-03-06-N 0,35 3,00 * 6,00 48 0,32 Ni-Cu-Ni 80
S-03-08-N 0,40 3,00 * 8,00 48 0,43 Ni-Cu-Ni 80
S-04-07-N 0,67 4,00 * 7,00 45 0,67 Ni-Cu-Ni 80
S-04-10-AN 0,60 4,00 * 10,00 45 0,96 Ni-Cu-Ni 80
S-04-10-N 1,10 * 4,00 10,00 45 0,96 Ni-Cu-Ni 80
S-04-13-N 0,61 4,00 * 12,50 42 1,20 Ni-Cu-Ni 80
S-04-25-N 0,58 4,00 * 25,00 42 2,40 Ni-Cu-Ni 80
S-05-08-N 0,90 5,00 * 8,47 45 1,30 Ni-Cu-Ni 80
S-05-10-N 0,90 5,00 * 10,00 45 1,50 Ni-Cu-Ni 80
S-05-13-N 1,00 5,00 * 12,50 45 1,90 Ni-Cu-Ni 80
S-05-14-N 1,00 5,00 * 13,96 45 2,10 Ni-Cu-Ni 80
S-05-25-N 1,00 5,00 * 25,00 45 3,70 Ni-Cu-Ni 80
S-06-08-N 1,30 6,00 * 8,00 48 1,70 Ni-Cu-Ni 80
S-06-10-N 1,20 6,00 * 10,00 40 2,10 Ni-Cu-Ni 80
S-06-13-N 1,50 6,00 * 13,00 48 2,80 Ni-Cu-Ni 80
S-06-25-N 1,60 6,35 * 25,40 42 6,10 Ni-Cu-Ni 80
S-08-30-N 2,70 8,00 * 30,00 42 11,00 Ni-Cu-Ni 80
S-10-40-N 4,30 10,00 * 40,00 40 24,00 Ni-Cu-Ni 80
S-12-60-N 6,40 12,00 * 60,00 38 52,00 Ni-Cu-Ni 80
S-15-100-N 10,00 15,00 * 100,00 35 130,00 Ni-Cu-Ni 80
* El eje de magnetización del imán.

 
Idioma:
Su cesta: 
Su cesta de la compra está vacía
 
Indicaciones para un manejo seguro de los imanes Supermagnete
Resumen de lo más importante
  • Todos los precios incluyen 19% IVA.
  • ¡Haga hoy su pedido y mañana mismo se lo enviaremos!
  • Envío asegurado Alemania EUR 5,50 (Envío a otros países)
  • Pago por adelantado (tarjeta de crédito o transferencia bancaria) para instituciones y empresas también a recepción de factura.
  • Valor mínimo por pedido EUR 15 (si es menor, suplemento de un máx. de EUR 7)

Para más detalles vea las condiciones de envío