Zeskantmoeren M4
van roestvrij staal A2, 100 stuks/ve, niet magnetisch!
| Eigenschapsnaam | Eigenschapswaarde |
|---|---|
| Artikelnummer | M-HN-A2M4 |
| Verkoopeenheid (ve) | 100 stuks |
| Prijs | ||
|---|---|---|
| 1 ve | 6,04 EUR/ve | |
| incl. btw excl. verzending | ||
van roestvrij staal A2, 100 stuks/ve, niet magnetisch!
| Eigenschapsnaam | Eigenschapswaarde |
|---|---|
| Artikelnummer | M-HN-A2M4 |
| Verkoopeenheid (ve) | 100 stuks |
| Prijs | ||
|---|---|---|
| 1 ve | 6,04 EUR/ve | |
| incl. btw excl. verzending | ||
6,04 EUR
incl. btw excl. verzending
direct leverbaar
beschikbaar: 89 verkoopeenheden
Levertijd: 1-3 werkdagen
Aantal ve
Deze zeskantmoeren met M4 schroefdraad zijn van de roestvrij staal soort A2 gemaakt en voldoen aan de DIN-norm 934. De moeren van de sterkteklasse 70 (trekvastheid 700 N/mm2) worden in kleine doosjes van 100 stuk elk geleverd.
De hierbij passende potmagneten met draadeinde hebben wij voor u verder onderstaand verlinkt.
| Eigenschapsnaam | Eigenschapswaarde |
|---|---|
| Artikel-ID | M-HN-A2M4 |
| EAN | 7640172691168 |
| Schroefdraad maat | M4 |
| Verpakkingseenheid | 100 stuks |
| Sleutelbreedte | 7 mm |
| Hoogte | 3,2 mm |
| Materiaal | roestvrij staal A2 |
| DIN-norm | DIN 934 |
| Uitvoering | Zeskantmoer |
| Gewicht | 69 gr/ve |
Producent: TBS Technischer Bedarf GmbH, Häselstrasse 2, 72336 Balingen-Engstlatt, verkauf@tbs-online.de
| 1 st. | 4,88 EUR/st.* | |
| v.a. | 3 st. | 4,35 EUR/st.* |
| v.a. | 10 st. | 3,85 EUR/st.* |
| v.a. | 20 st. | 3,60 EUR/st.* |
| v.a. | 40 st. | 3,38 EUR/st.* |
| Korting aanvragen v.a. 140 st. | ||
| 5 st. | 1,88 EUR/st.* | |
| v.a. | 15 st. | 1,65 EUR/st.* |
| v.a. | 40 st. | 1,48 EUR/st.* |
| v.a. | 80 st. | 1,37 EUR/st.* |
| Korting aanvragen v.a. 220 st. | ||
| 5 st. | 3,31 EUR/st.* | |
| v.a. | 15 st. | 2,95 EUR/st.* |
| v.a. | 40 st. | 2,68 EUR/st.* |
| v.a. | 120 st. | 2,42 EUR/st.* |
| Korting aanvragen v.a. 160 st. | ||
| 1 st. | 3,00 EUR/st.* | |
| v.a. | 3 st. | 2,65 EUR/st.* |
| v.a. | 10 st. | 2,31 EUR/st.* |
| v.a. | 20 st. | 2,15 EUR/st.* |
| v.a. | 40 st. | 2,00 EUR/st.* |
| Korting aanvragen v.a. 160 st. | ||
1 ve 7,05 EUR/ve*
1 ve 10,65 EUR/ve*
1 ve 17,91 EUR/ve*
10 st. 0,15 EUR/st.*
1 ve 24,95 EUR/ve*
1 st. 5,81 EUR/st.*
1 st. 2,92 EUR/st.*
100 st. 0,16 EUR/st.*
1 st. 2,92 EUR/st.*